POLO M/L TABLE
Referência: 0A9590
Tabela de Medidas (em cm): |
Ref: 0A9590 | PP | P | M | G | GG | EG |
OMBRO A OMBRO | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
BUSTO/TÓRAX | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 67 |
COMPRIMENTOFRENTE | 67 | 69 | 71 | 73 | 76 | 79 |
Composição:
|
Referência: 0A9590
Tabela de Medidas (em cm): |
Ref: 0A9590 | PP | P | M | G | GG | EG |
OMBRO A OMBRO | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
BUSTO/TÓRAX | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 67 |
COMPRIMENTOFRENTE | 67 | 69 | 71 | 73 | 76 | 79 |
Composição:
|