POLO M/C SINAI
Referência: 0A8328
Tabela de Medidas (em cm): |
Ref: 0A8328 | PP | P | M | G | GG | EG |
OMBRO A OMBRO | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
BUSTO/TÓRAX | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 67 |
COMPRIMENTOFRENTE | 69 | 71 | 73 | 75 | 78 | 81 |
Composição:
|
Referência: 0A8328
Tabela de Medidas (em cm): |
Ref: 0A8328 | PP | P | M | G | GG | EG |
OMBRO A OMBRO | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
BUSTO/TÓRAX | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 67 |
COMPRIMENTOFRENTE | 69 | 71 | 73 | 75 | 78 | 81 |
Composição:
|