BERMUDA ÁGUA CLIFFHANGER
Referência: 0A6676
Tabela de Medidas (em cm): |
Ref: 0A6676 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|
CINTURA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|
GANCHO | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | |
ENTREPERNAS | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 |
Composição:
|
Referência: 0A6676
Tabela de Medidas (em cm): |
Ref: 0A6676 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|
CINTURA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|
GANCHO | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | |
ENTREPERNAS | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 |
Composição:
|